PET NAMES 7 GENDER - LETTER L
| Lace - Female | Lacy - Female | Lady - Female | Lamkin - Either |
| Laney - Female | Laurie - Female | Lawson - Male | Layla - Female |
| Leah - Female | Lena - Female | Lennon - Male | Lester - Male |
| Levi - Male | Lexie - Female | Lilo - Female | Lily - Female |
| Lizzi-Beth - Female | Llsa - Female | Loki - Either | Lola - Female |
| Lolllie - Either | Lolly - Either | Lomax - Either | Lottie - Either |
| Louis - Male | Luca - Male | Luckie - Either | Lucky - Either |
| Lucy - Female | Ludo - Either | Lulu - Female | Lulubell - Female |
| Luther - Male |
PET NAMES & GENDER - LETTER M
| Maclaren - Either | Macy - Female | Madame - Female | Maddie - Female |
| Magenta - Female | Magic - Male | Magnas - Male | Magnum - Male |
| Magnus - Male | Mahoney - Male | Maisy - Female | Major - Male |
| Mango - Non-Specific | Maole - Non-Specific | Maple - Female | Marble - Non-Specific |
| Marcus - Male | Mariner - Female | Marley - Male | Masie - Non-Specific |
| Maskell - Male | Marious - Male | Max - Male | Maxamillion - Male |
| May - Female | Maya - Female | Maiya - Female | Medoc - Non-Specific |
| Meg - Female | Megan - Female | Merlin - Male | Merry - Non-Specific |
| Mertle - Female | Mia - Female | Mica - Non-Specific | Mickey - Male |
| Miguel - Male | Mikey - Male | Mildred - Female | Millac - Non-Specific |
| Millie - Female | Milo - Male | Mindy - Female | Minette - Female |
| Ming - Female | Minky - Female | Minnie - Female | Minx - Female |
| Mirri - Female | Mischief - Male | Mishaw - Male | Mishka - Female |
| Missy - Female | Misty - Non-Specific | Mitch - Male | Mittens - Female |
| Mitzi - Female | Mo - Non-Specific | Moby - Male | Mog - Non-Specific |
| Mogli - Female | Moglie - Male | Mojo - Non-Specific | Molly - Female |
| Monkey - Non-Specific | Monty - Male | Morgan - Male | Morgan - Female |
| Morris - Male | Morrison - Male | Morticia - Female | Moshi - Female |
| Mr Bojangles - Male | Muffin - Female | Muggsy - Male | Murph - Male |
| Murphy - Male | Mushka - Female | Mustard - Non-Specific | Mutley - Male |
| Mycroft - Female |
PET NAMES & GENDER - LETTER N
| Natasha - Female | Naboo - Non-Specific | Nad - Male | Narla - Female |
| Naz - Male | Nelly - Female | Nelson - Male | Nero - Male |
| Nicky - Non-Specific | Nemo - Male | Nilla - Female | Nicko - Male |
| Niniane - Female | Noel - Male | Nonnie - Non-Specific |
PET NAMES & GENDER - LETTER O
| O'mally - Male | Oakley - Male | Octava - Female | Octavia - Non-Specific |
| Octo - Non-Specific | Oddysess - Male | Oliver - Male | Ollie - Male |
| Onyx - Non-Specific | Opal - Female | Orbit - Non-Specific | Orin - Male |
| Orlando - Male | Oscar - Male | Oslo - Male | Ossie - Non-Specific |
| Ottis - Male | Otto - Male | Owen - Male | Ozwald - Male |

